|
|
|
|
---|---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی پیوسته: | ---- | ---- | ---- |
مخزن رسوب: | ---- | ندارد | ---- |
سیستم ضد رسوب: | دارد | دارد | دارد |
بخاردهی عمودی: | دارد | ندارد | دارد |
سیستم ضد چکه: | دارد | دارد | دارد |
اسپری آب: | دارد | دارد | ---- |
گنجایش مخزن آب اتو: | ---- | ---- | ---- |
مخزن آب اتو: | دارد | دارد | دارد |
سیستم قطع خودکار اتو: | ندارد | دارد | دارد |
تنظیم میزان بخاردهی اتو: | ---- | ---- | ---- |
جنس کفه اتو: | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
نوع اتو: | اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار |
ابعاد: | 14x30x16 میلیمتر | 330x170x150 میلیمتر | |
سایر مشخصات: | - مخزن آب 80 میلی لیتر | - ولتاژ ورودی برق: 220 ولت - قابلیت تنظیم دما - مجهز به توموستات ایمنی | |
طول سیم: | 1.5 متر | 1 متر | ---- |
جنس بدنه: | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | ---- |
توان: | 2400 وات | 2400 وات | 2300 وات |
مدل محصول: | اتو بخار گرند مدل 450 | اتو بخار ناسا الکتریک مدل NS-59 | VIR-1019-V |
نام برند: | گرند | ناسا الکتریک | ویداس |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: