|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 15 × 5 × 7 سانتی متر | 5.5x6.5x37 سانتی متر | 340×72×72 | |
جنس: | پلاستیک ABS | ترکیبی از استیل ضد زنگ و پلاستیک | ترکیبی از استیل ضد زنگ و پلاستیک | پلاستیک ABS |
جنس میله: | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توان: | 550 وات | 500 وات | 600 وات | 450 وات |
نشانگر: | ---- | ندارد | ندارد | دارد |
تعداد تنظیمات سرعت: | 2 سرعته | افزایشی | 4 سرعته | ---- |
چرخش 2 طرفه: | ---- | ---- | ---- | ---- |
عملکرد لحظهای: | ---- | ---- | ---- | ---- |
عملکرد توربو: | ندارد | دارد | ---- | ---- |
تعداد تیغههای گوشتکوب: | دو پره | سه پره | چهار پره | دو پره |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
لیوان: | دارد | دارد | دارد | دارد |
حجم لیوان: | 0.6 لیتر | 1 لیتر | 0.7 لیتر | 0.6 لیتر |
ظرف غذاساز: | دارد | ---- | ---- | ---- |
آسیاب: | ندارد | ندارد | ---- | ---- |
جنس ظرف خردکن: | ---- | پلاستیک | پلاستیک ضد خش و نشکن | پلاستیک ضد خش و نشکن |
خردکن: | ندارد | دارد | دارد | ---- |
حجم ظرف خردکن: | ---- | 0.5 لیتر | ---- | 0.6 لیتر |
همزن: | ندارد | دارد | دارد | دارد |
خمیرزن: | ندارد | ندارد | ---- | ---- |
دیسک امولسیون ساز: | ---- | ---- | ---- | ---- |
پورهساز و ربساز: | ---- | ---- | ---- | دارد |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | دارد | دارد | دارد |
محفظه نگهدارنده سیم: | ---- | ---- | ---- | ---- |
جایگاه نگهداری اقلام همراه: | ---- | ---- | ---- | ---- |
پایه ضد لغزش: | ---- | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات: | - تعداد تیغههای گوشتکوب 4 پره - دارای دسته ارگونومیک - مخلوط کردن - هم زدن مواد - برای له کردن انواع مختلفی از میوه ها و سبزیجات | |||
اقلام همراه: | - پایه دیواری - لیوان مدرج - خردکن - همزن | |||
میزان صدا: | ---- | ---- | ---- | ---- |
مدل محصول: | گوشتکوب برقی آریته مدل 886 | گوشتکوب برقی پاناسونیک مدل MX-SS1 | MQ100 | |
نام برند: | آریته | پاناسونیک | براون | |
طول سیم: | ---- | ---- | ---- | 1.4 متر |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: