|
|
|
---|---|---|
ابعاد: | 17 × 157 × 224 میلیمتر | 102x170x20 میلیمتر |
سایر مشخصات: | - میزان خطای احتمالی: مثبت/منفی 1 گرم - نمایشگر خطا برای وزن بالای 5 کیلوگرم - دارای عملکرد تارا (Tare) جهت اندازهگیری وزن خالص مواد غذایی (بدون محاسبه ظرف) - مجهز به 4 سنسور هوشمند در پایهها - سایز صفحه السیدی 45 × 60 میلیمتر - قابلیت اندازهگیری گرم، اونس، پوند و میلیلیتر - منبع تغذیه 2 باتری AAA - دارای قابلیت نشان دادن اتمام شارژ یاتری - خاموش شدن خودکار بعد از 60 ثانیه - دارای دکمههای لمسی - ترازوی رژیمی با امکان ورودی 999 مادهی غذایی - قابلیت محاسبه ارزش غذایی (کالری، چربی، نمک، پروتیئن، فیبر و کربوهیدرات) - مناسب افراد دیابتی برای محاسبه ارزش غذایی هر وعده | - میزان خطای احتمالی: مثبت/منفی 1 گرم - نمایشگر خطا برای وزن بالای 5 کیلوگرم و ضعیف شدن باطری - اندازهگیری وزن خالص موادغذایی (بدون محاسبه ظرف) - دارای شیشه محکم Temper با ضخامت 3 میلیمتر - مجهز به 4 سنسور اندازهگیری دقیق - خاموش کردن دستی و اتوماتیک - نمایش LED سفید با زمینه آبی - دارای اندازهگیری کیلوگرمی - همراه با 4 عدد باطری - اندازهگیری گرم/اونس - صفر شدن اتوماتیک - روشن کردن دستی - دکمههای لمسی |
نمایشگر: | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم صفر: | دارد | دارد |
نحوه تنظیم: | اتوماتیک | اتوماتیک |
قابلیت اندازهگیری: | گرم، اونس، پوند و میلیلیتر | گرم- اونس - گرم- کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت قابل اندازهگیری: | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
نام برند: | هایتک | |
مدل محصول: | ترازو آشپزخانه هایتک مدل HI-KS22 | ترازوی آشپزخانه مدل 34017 |
جنس: | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
دقت اندازه گیری ( خطا ): | 1 گرم | 1 گرم |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: