|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 190 | ||
گنجایش یخچال (لیتر): | 335 | 427 | |
ارتفاع (میلی متر): | 1855 | 180 | |
عمق (میلی لیتر): | 836 | 66 | |
پهنا (میلی لیتر): | 688 | 60 | |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 2 | 2 | 3 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 3 | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | مجهز به یخساز غیر اتوماتیک مجهز به کمپرسور اینورتر | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع یخچال: کمبی پایین فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | |
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | دارد | دارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 4 | 3 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 3 | 3 |
بدون برفک (یخچال): | ---- | بله | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: