|
|
|
---|---|---|
خردکن: | دارد | دارد |
مخلوطکن: | دارد | دارد |
رنده ریز: | دارد | دارد |
رنده درشت: | دارد | دارد |
رنده چیپسساز: | دارد | ---- |
پورهساز و ربساز: | دارد | ---- |
خمیرزن: | دارد | دارد |
همزن: | دارد | دارد |
رنده خلالکن: | ندارد | دارد |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | دارد |
سایر مشخصات: | دارای قفل ایمنی دارای پایه ضد لغزش | ---- |
جنس بدنه: | ---- | پلاستیک ABS |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
حجم ظرف خردکن: | 3 لیتر | 2.1 لیتر |
جنس ظرف خردکن: | پلاستیک | پلاستیک ضد خش و نشکن |
ظرفیت مخلوطکن: | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
جنس پارچ مخلوطکن: | پلاستیک | پلاستیک |
دیسک سسزن: | ---- | ---- |
تعداد تنظیمات سرعت: | 8 + pulse | 2 سرعته |
دهانه ورودی بزرگ: | دارد | دارد |
محفظه نگهدارنده سیم: | دارد | ---- |
دیسک چیپس نازک: | ---- | ---- |
دیسک چیپس ضخیم: | ---- | ---- |
رنده رشته ساز: | ---- | ---- |
نحوه عملکرد: | ---- | ---- |
ظرفیت ظرف خردکن: | ---- | ---- |
جنس ظرف خردکن: | ---- | ---- |
تیغه: | ---- | ---- |
چرخش 2 طرفه: | ---- | دارد |
طول سیم: | ---- | 1 متر |
توان: | 900 وات | 850 وات |
آبمیوهگیری: | ندارد | ---- |
خردکن کوچک: | دارد | دارد |
آسیاب: | دارد | دارد |
چرخ گوشت: | ندارد | ندارد |
آب مرکباتگیری: | دارد | دارد |
یخ خردکن: | ---- | دارد |
عملکرد توربو: | ندارد | ---- |
عملکرد لحظهای: | دارد | دارد |
جنس: | پلاستیک ABS | ---- |
تعداد دیسک رنده: | 3 عدد | ---- |
پایه ضد لغزش: | دارد | دارد |
کارکرد: | ---- | 31 کاره |
قفل ایمنی درب: | دارد | ---- |
اقلام همراه: | دفترچه راهنما کاردک پلاستیکی | ---- |
تایمر ( زمان سنج ): | ---- | ---- |
ابعاد: | 390 × 270 ×220 میلی متر | |
سایر مشخصات: | ||
مدل محصول: | 7530 | |
صفحه نمایشگر: | ---- | ندارد |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: