|
|
|
---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- |
ابعاد: | 450x130x200 میلیمتر | |
نوع جارو: | دستی | دستی |
نوع اتصال به منبع تغذیه: | با سیم | ---- |
توان: | ---- | ---- |
قابلیت سایکلون: | ندارد | ---- |
موتور اینورتر: | ندارد | ---- |
قابلیت تنظیم توان: | ندارد | ---- |
نوع باتری: | NI-MH | شارژی |
ولتاژ باتری: | ---- | 10.8 ولت |
میزان شارژدهی باتری: | 5 تا 10 دقیقه | 15 دقیقه |
باتری لیتیومی: | ندارد | دارد |
فیلتر قابل شست و شو: | ---- | دارد |
پاکت جارو برقی: | ندارد | ---- |
گنجایش: | 1 لیتر | ---- |
دسته بلند: | ندارد | ---- |
اقلام همراه: | برس متصل شده به سری دستگاه | |
سایر مشخصات: | - ولتاژ باتری : 12 ولت - توان : 75 وات - نوع باتری : باتری نیکل-هیدرید فلز | - کشور سازنده: چین - تعداد تنظیمات سرعت: 2 سرعت - مدت زمان شارژ شدن کامل: 4 ساعت - دارای نشانگر وضعیت شارژ باتری - دارای عملکرد بدون سیم - کنترل بر روی دسته - طراحی ارگونومیک - آداپتور شارژر - جنس بدنه: پلاستیک |
دسته تاشو: | ندارد | ---- |
سری قابل تعویض: | دارد | ---- |
امکان جداشدن از بدنه: | ---- | ---- |
نام برند: | ناسا الکتریک | بلک اند دکر |
مدل محصول: | جارو شارژی ناسا الکتریک مدل NS-2017 | DV315 |
قدرت موتور: | ---- | ---- |
توان مکش: | ---- | ---- |
قابلیت جذب مایعات: | ---- | ندارد |
میزان صدا: | ---- | ---- |
قابلیت نصب: | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: