|
|
|
---|---|---|
آب مرکباتگیری: | دارد | ---- |
نحوه عملکرد: | اهرم فشاري | ---- |
توان: | 100 وات | 90 وات |
جنس بدنه: | ---- | ---- |
مخزن تفاله: | ---- | ---- |
گنجايش مخزن تفاله: | ---- | ---- |
سیستم ضد چکه: | دارد | ---- |
خردکن: | ---- | ---- |
مخلوطکن: | ---- | ---- |
آسیاب: | ---- | ---- |
رنده ریز: | ---- | ---- |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | ---- |
لیوان: | ---- | ---- |
پایه ضد لغزش: | دارد | ---- |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- | ---- |
درپوش محافظ: | ---- | ---- |
كاركرد: | تك كاره | ---- |
صفحه نمایشگر: | ---- | ---- |
جنس صافی: | پلاستیک | ---- |
گنجایش مخزن آب میوه گیری: | 0.4 لیتر | ---- |
مدل محصول: | آب مرکبات گیر نوال مدل JCR 6176 | GCS 90 |
نام برند: | نوال | میگل |
سایر مشخصات: | - تعداد سری آب مرکبات گیر 2 عدد - قابلیت آبگیری مرکبات با سایز کوچک - تنظیم مقدار پالپ | - بازه توان دستگاه: 51 تا 100 |
محفظه نگهدارنده سیم: | ---- | ---- |
طول سیم: | ---- | 0.62 متر |
جنس ظرف: | ---- | ---- |
ابعاد: | 22x22x27 سانتیمتر | 24x22.8x22.5 سانتیمتر |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: