|
|
|
---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | ---- | ---- |
بخاردهی پیوسته: | ---- | ---- |
مخزن رسوب: | ---- | ---- |
سیستم ضد رسوب: | ---- | ---- |
بخاردهی عمودی: | ---- | ---- |
سیستم ضد چکه: | ---- | ---- |
میزان صدا: | ---- | ---- |
محدوده میزان صدا: | ---- | ---- |
نوع مخزن: | درب از بالا | درب از بالا |
لوله ورودی آب سرد و گرم: | ندارد | ---- |
سرعت چرخش دور موتور: | 800 دور در دقیقه | ---- |
صفحه نمایشگر: | ندارد | ---- |
توضیحات صفحه نمایش: | دیجیتال | ---- |
طبقه بندی رنگی: | ساده | ساده |
ظرفیت دیگ: | 6.2 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
ابعاد: | 540x590x910 میلیمتر | 910 * 590 * 540 میلی متر |
زاویه باز شدن در: | 90 درجه | 90 درجه |
جهت بازشدن در: | به سمت بالا | به سمت بالا |
رتبه انرژی: | +A | ---- |
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار: | دارد | دارد |
بخارشو: | ---- | ندارد |
تعداد برنامه های شست و شو: | 15 عدد | 8 عدد |
قفل کودک: | ندارد | ندارد |
قفل Aqua: | ---- | ندارد |
میزان صدای آبکشی: | ||
سایر ویژگی ها: | - سیستم شستوشوی گردشی 2 دور | - رتبه انرژی A - سیستم شستوشوی گردشی دو دور - قابلیت تنظیم ارتفاع آب - مجهز به فیلتر پرزگیر - کابینت فشرده فایبر گلاس - دارای پمپ تخلیه - دارای شیر برقی - بدون لرزش در حالت خشککن - قابلیت تنظیم ارتفاع پایهها - قابلیت عیبیابی هوشمند |
پشتیبانی از برنامهها و حالتهای خاص: | - صرفهجویی (ECO) - چرخه اضافی - شستوشوی سریع - دست شو (Hand wash) - هوشمند | |
سرعت چرخش موتور: | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: