|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | 6.7 × 6.7 × 39.8 سانتی متر | 15 × 5 × 7 سانتی متر | 5.5 × 5.5 × 37.5 سانتی متر |
جنس: | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | ---- |
جنس میله: | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | ---- |
توان: | 400 وات | 550 وات | 400 وات |
نشانگر: | ---- | ---- | ---- |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- | 2 سرعته | 2 سرعته |
چرخش 2 طرفه: | ---- | ---- | ---- |
عملکرد لحظهای: | ---- | ---- | ---- |
عملکرد توربو: | دارد | ندارد | ندارد |
تعداد تیغههای گوشتکوب: | ---- | دو پره | دو پره |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | ---- |
لیوان: | دارد | دارد | دارد |
حجم لیوان: | 0.7 لیتر | 0.6 لیتر | 0.7 لیتر |
ظرف غذاساز: | ---- | دارد | ندارد |
آسیاب: | ---- | ندارد | دارد |
جنس ظرف خردکن: | ---- | ---- | پلاستیک |
خردکن: | ---- | ندارد | دارد |
حجم ظرف خردکن: | ---- | ---- | 0.5 لیتر |
همزن: | ---- | ندارد | دارد |
خمیرزن: | ---- | ندارد | ندارد |
دیسک امولسیون ساز: | ---- | ---- | ---- |
پورهساز و ربساز: | ---- | ---- | ---- |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | دارد | دارد |
محفظه نگهدارنده سیم: | ---- | ---- | ---- |
جایگاه نگهداری اقلام همراه: | ---- | ---- | ---- |
پایه ضد لغزش: | ---- | ---- | دارد |
سایر مشخصات: | - دسته ارگونومیک - موتور کمصدا با عمر طولانی - ابعاد بستهبندی 30.6 × 15.4 × 24.4 سانتیمتر - وزن بستهبندی 1.8 کیلوگرم | ||
اقلام همراه: | پایه دیواری - پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن به همراه درپوش | ||
میزان صدا: | ---- | ---- | ---- |
مدل محصول: | گوشتکوب برقی مایدیا مدل MJ-BH40C1 | ||
نام برند: | مایدیا | ||
طول سیم: | ---- | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: