|
|
|
---|---|---|
ابعاد: | 6.7 × 6.7 × 39.8 سانتی متر | |
جنس: | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
جنس میله: | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توان: | 400 وات | 750 وات |
نشانگر: | ---- | ---- |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- | ---- |
چرخش 2 طرفه: | ---- | ---- |
عملکرد لحظهای: | ---- | ---- |
عملکرد توربو: | دارد | ---- |
تعداد تیغههای گوشتکوب: | ---- | ---- |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
لیوان: | دارد | دارد |
حجم لیوان: | 0.7 لیتر | 0.6 لیتر |
ظرف غذاساز: | ---- | دارد |
آسیاب: | ---- | ---- |
جنس ظرف خردکن: | ---- | ---- |
خردکن: | ---- | ---- |
حجم ظرف خردکن: | ---- | ---- |
همزن: | ---- | دارد |
خمیرزن: | ---- | دارد |
دیسک امولسیون ساز: | ---- | ---- |
پورهساز و ربساز: | ---- | ---- |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | ---- |
محفظه نگهدارنده سیم: | ---- | ---- |
جایگاه نگهداری اقلام همراه: | ---- | ---- |
پایه ضد لغزش: | ---- | دارد |
سایر مشخصات: | ||
اقلام همراه: | پایه دیواری - پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن به همراه درپوش | تعداد صفحات رنده: سه عدد رنده ریز، رنده درشت، رنده چیپس ساز |
میزان صدا: | ---- | ---- |
مدل محصول: | ||
نام برند: | ||
طول سیم: | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: