|
|
---|---|
سیم گردان: | دارد |
بخاردهی لحظه ای: | 80 گرم در دقیقه |
بخاردهی پیوسته: | 25 گرم در دقیقه |
مخزن رسوب: | ---- |
سیستم ضد رسوب: | دارد |
بخاردهی عمودی: | دارد |
سیستم ضد چکه: | ---- |
اسپری آب: | ---- |
گنجایش مخزن آب اتو: | 230 میلی لیتر |
مخزن آب اتو: | دارد |
سیستم قطع خودکار اتو: | دارد |
تنظیم میزان بخاردهی اتو: | دارد |
جنس کفه اتو: | سرامیک |
نوع اتو: | اتو بخار |
ابعاد: | 270x145x120 سانتیمتر |
سایر مشخصات: | - محدوده توان مصرفی: 1601 تا 2000 وات - مجهز به سیستم کنترل دما متناسب با نوع پارچه - مجهز به فیوز حرارتی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد مجاز دما - مجهز به مکانیزم تنظیم بخاردهی - مجهز به دسته با پوشش نرم - رتبه انرژی: A - مصرف انرژی سالیانه: 35/4 کیلووات ساعت در سال - بازه طول کابل: 1 تا 2 متر |
طول سیم: | 1.8 متر |
جنس بدنه: | ---- |
توان: | 2000 وات |
مدل محصول: | SI-DS-501 |
نام برند: | پارس خزر |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: