|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1920 * 680 * 600 میلی متر | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 123 | 89 | 77 لیتر | 290 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 229 | 248 | 230 لیتر | 60 |
ارتفاع (میلی متر): | 2077 | 1985 | 1920 میلیمتر | 1930 |
عمق (میلی لیتر): | 570 | 685 | 680 میلیمتر | 700 |
پهنا (میلی لیتر): | 650 | 660 | 600 میلیمتر | 660 |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | بله | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | ---- | 3 | 7 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 4 | 3 | 7 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | دارد | ---- | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ---- | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | ---- | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - مصرف انرژی A | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - گنجایش کل به لیتر: 350 - گنجایش کل به فوت: 16 | ||
آبسردکن: | دارد | ---- | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ندارد | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ندارد | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ندارد | ---- | دارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 5 | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 4 | ---- | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 5 | 4 | 4 | 7 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: