|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | 1920 * 680 * 600 میلی متر | 1520 * 580 * 540 میلی متر | |
گنجایش فریزر (لیتر): | 77 لیتر | 45 لیتر | 290 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 230 لیتر | 168 لیتر | 60 |
ارتفاع (میلی متر): | 1920 میلیمتر | 1520 میلیمتر | 1930 |
عمق (میلی لیتر): | 680 میلیمتر | 580 میلیمتر | 700 |
پهنا (میلی لیتر): | 600 میلیمتر | 540 میلیمتر | 660 |
بدون برفک (فریزر): | بله | خیر | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | 3 | 2 | 7 |
تعداد کشو (فریزر): | 3 | ---- | 7 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - مصرف انرژی A | - دارای سبد میوه و پایه تنظیم - درب محدب - نماد کلاس: معتدل - گنجایش 12 فوت - طول سیم 2.07 متر - لامپ 15 وات | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - گنجایش کل به لیتر: 350 - گنجایش کل به فوت: 16 |
آبسردکن: | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | دارد | ندارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 1 | 2 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | ---- | 4 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 4 | 3 | 7 |
بدون برفک (یخچال): | بله | خیر | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: