|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1920 * 680 * 600 میلی متر | 1520 * 580 * 540 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 135 | 77 لیتر | 45 لیتر | 290 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 275 | 230 لیتر | 168 لیتر | 60 |
ارتفاع (میلی متر): | 2020 | 1920 میلیمتر | 1520 میلیمتر | 1930 |
عمق (میلی لیتر): | 750 | 680 میلیمتر | 580 میلیمتر | 700 |
پهنا (میلی لیتر): | 715 | 600 میلیمتر | 540 میلیمتر | 660 |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | خیر | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 3 | 2 | 7 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 3 | ---- | 7 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | - مصرف انرژی A | - دارای سبد میوه و پایه تنظیم - درب محدب - نماد کلاس: معتدل - گنجایش 12 فوت - طول سیم 2.07 متر - لامپ 15 وات | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - گنجایش کل به لیتر: 350 - گنجایش کل به فوت: 16 |
آبسردکن: | دارد | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | دارد | ندارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 5 | 2 | 1 | 2 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | ---- | 4 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | ---- | 4 | 3 | 7 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | خیر | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: