|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | ||||
گنجایش فریزر (لیتر): | 190 | 123 | 290 | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 335 | 229 | 60 | |
ارتفاع (میلی متر): | 1855 | 2077 | 180 | 1930 |
عمق (میلی لیتر): | 836 | 570 | 66 | 700 |
پهنا (میلی لیتر): | 688 | 650 | 60 | 660 |
بدون برفک (فریزر): | ---- | ---- | بله | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | 2 | ---- | 2 | 7 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | 3 | 7 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | دارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ندارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | مجهز به یخساز غیر اتوماتیک مجهز به کمپرسور اینورتر | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - گنجایش کل به لیتر: 350 - گنجایش کل به فوت: 16 | ||
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | دارد | ندارد | دارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 5 | 2 | 2 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 3 | 4 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 5 | 3 | 7 |
بدون برفک (یخچال): | ---- | بله | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: