|
|
|
|
---|---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی پیوسته: | ---- | ---- | ---- |
مخزن رسوب: | ---- | ---- | ---- |
سیستم ضد رسوب: | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی عمودی: | ---- | ---- | ---- |
سیستم ضد چکه: | ---- | ---- | ---- |
اسپری آب: | ---- | ---- | ---- |
میزان صدا: | 47 دسی بل | 41 دسی بل | ---- |
محدوده میزان صدا: | ---- | ---- | ---- |
سایر مشخصات: | - سیستم ایمنی: قفل کودک - امکانات ویژه: شستوشوی اقتصادی (Eco) - دارای طبقه سوم مجزا 3rdRack - دارای صفحه نمایش LED - دارای برنامه ویژه جهت شستشوی ملایم ظروف کریستالی Crystal Care - مجهز به برنامه شستشوی سریع Rapid - دارای برنامه پیش شستشو جهت خیس خوردن ظروف Pre-Rinse - مجهز به برنامه شستشوی پرقدرت برای ظروف بسیار کثیف Intensive - دارای برنامه شستشوی سبک برای ظروف نه چندان کثیف Light - دارای برنامه شستشو جهت تمیزی بدنه و بخشهای داخلی دستگاه Self-clean - قابلیت تنظیم ارتفاع سبد میانی - انجام شستشو در زمان دلخواه Delay Start - نوع ماشین ظرفشویی: مبله | - تنظیمات دستگاه: دکمه های لمسی - جایگاه نگهداری: قفسه بالا - سیستم ایمنی: قفل کودک - شستشوی خودکار - شستشوی ظروف حساس - شستوشوی اقتصادی (Eco) - شستوشوی سریع - شروع با تأخیر - اضافه کردن ظروف حین شستوشو - شستوشوی شدید (Intensive) - نوع ماشین ظرفشوییک مبله _ ایستاده - - سیستم پخش آب ماهواره ای - وجود تنظیمات سختی آب - وجود تنظیمات میزان درخشندگی ظروف - باز شدن اتوماتیک درب بعد از اتمام شستشو | - شستشوی6cense - برنامه UV - سیستم ایمنی: قفل ایمنی |
ظرفیت ماشین ظرفشویی: | 14 نفره | 15 نفره | 14 نفره |
نوع موتور: | ---- | ---- | ---- |
رتبه انرژی: | ++A | +++A | ---- |
مصرف برق: | ---- | ---- | ---- |
مصرف آب در هر شستشو: | 13 لیتر | 10 لیتر | |
تعداد سبد در قفسه: | 3 طبقه | 3 طبقه | 3 طبقه |
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسه ها: | ---- | ---- | ---- |
سینی کارد و چنگال: | ---- | ---- | ---- |
سبد کارد و چنگال: | ---- | ---- | ---- |
برنامه های شستشو: | 8 | 10 | 11 |
ابعاد: | - ارتفاع: 845 میلی متر - پهنا: 600 میلی متر - عمق: 600 میلی متر | - ارتفاع: 849 میلی متر - پهنا: 595 میلی متر - عمق: 610 میلی متر | - ارتفاع: 85 سانتی متر - عمق: 60 سانتیمتر - پهنا: 60 سانتی متر |
جنس بدنه: | ---- | ---- | ---- |
صفحه نمایشگر: | دارد | دارد | ---- |
نمایشگر: | دیجیتال | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: