|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 180 * 66 * 66 میلی متر | 1600 * 630 * 625 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 135 | 146 لیتر | 70 لیتر | 25 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 275 | 348 لیتر | 220 لیتر | 118 |
ارتفاع (میلی متر): | 2020 | 180 میلیمتر | 1600 میلیمتر | 1080 |
عمق (میلی لیتر): | 750 | 66 میلیمتر | 630 میلیمتر | 580 |
پهنا (میلی لیتر): | 715 | 60 میلیمتر | 625 میلیمتر | 540 |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | ---- | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | ---- | 2 | 1 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 3 | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | دارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف - دارای کنترل پنل LED - سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول - سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System - دارای سامانه روشنایی Luxury LED | - ۱۳ فوت - نمودار مصرف انرژی A - مقاومت در برابر برفک : دیفراست - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | - نمودار مصرف انرژی: A - گنجایش کل به لیتر: 143 - گنجایش کل به فوت: 9 - جهت باز شدن درب: به سمت راست - میزان صدا: 39 دسیبل |
آبسردکن: | دارد | دارد | ندارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | دارد | ندارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | ---- | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 5 | 2 | 1 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 3 | 3 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | ---- | 3 | 4 | 3 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: