|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 6.7 × 6.7 × 39.8 سانتی متر | 15 × 5 × 7 سانتی متر | ||
جنس: | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | ---- |
جنس میله: | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | ---- |
توان: | 400 وات | 550 وات | 750 وات | 700 وات |
نشانگر: | ---- | ---- | ---- | ---- |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- | 2 سرعته | ---- | 20 + pulse |
چرخش 2 طرفه: | ---- | ---- | ---- | ندارد |
عملکرد لحظهای: | ---- | ---- | ---- | دارد |
عملکرد توربو: | دارد | ندارد | ---- | دارد |
تعداد تیغههای گوشتکوب: | ---- | دو پره | ---- | چهار پره |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
لیوان: | دارد | دارد | دارد | دارد |
حجم لیوان: | 0.7 لیتر | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر | 0.8 لیتر |
ظرف غذاساز: | ---- | دارد | دارد | ---- |
آسیاب: | ---- | ندارد | ---- | ندارد |
جنس ظرف خردکن: | ---- | ---- | ---- | پلاستیک |
خردکن: | ---- | ندارد | ---- | دارد |
حجم ظرف خردکن: | ---- | ---- | ---- | 0.5 لیتر |
همزن: | ---- | ندارد | دارد | دارد |
خمیرزن: | ---- | ندارد | دارد | ---- |
دیسک امولسیون ساز: | ---- | ---- | ---- | ---- |
پورهساز و ربساز: | ---- | ---- | ---- | ---- |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | دارد | ---- | دارد |
محفظه نگهدارنده سیم: | ---- | ---- | ---- | ---- |
جایگاه نگهداری اقلام همراه: | ---- | ---- | ---- | ---- |
پایه ضد لغزش: | ---- | ---- | دارد | ندارد |
سایر مشخصات: | - Active Flow - قابلیت جدا شدن میله | |||
اقلام همراه: | پایه دیواری - پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن به همراه درپوش | تعداد صفحات رنده: سه عدد رنده ریز، رنده درشت، رنده چیپس ساز | - خردکن - لیوان مدرج - همزن | |
میزان صدا: | ---- | ---- | ---- | ---- |
مدل محصول: | ||||
نام برند: | ||||
طول سیم: | ---- | ---- | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: