|
|
|
---|---|---|
خردکن: | دارد | دارد |
مخلوطکن: | ندارد | دارد |
رنده ریز: | دارد | ---- |
رنده درشت: | دارد | ---- |
رنده چیپسساز: | دارد | ---- |
پورهساز و ربساز: | دارد | ---- |
خمیرزن: | دارد | ---- |
همزن: | دارد | ---- |
رنده خلالکن: | ندارد | ---- |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | دارد |
سایر مشخصات: | ---- | ---- |
جنس بدنه: | ---- | ---- |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
حجم ظرف خردکن: | 2 لیتر | 3 لیتر |
جنس ظرف خردکن: | پلاستیک | ---- |
ظرفیت مخلوطکن: | ---- | 1.5 لیتر |
جنس پارچ مخلوطکن: | ---- | ---- |
دیسک سسزن: | ندارد | ---- |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- | ---- |
دهانه ورودی بزرگ: | ---- | ---- |
محفظه نگهدارنده سیم: | ---- | ---- |
دیسک چیپس نازک: | ---- | ---- |
دیسک چیپس ضخیم: | ---- | ---- |
رنده رشته ساز: | ---- | ---- |
نحوه عملکرد: | ---- | ---- |
ظرفیت ظرف خردکن: | ---- | ---- |
جنس ظرف خردکن: | ---- | ---- |
تیغه: | ---- | ---- |
چرخش 2 طرفه: | ---- | ---- |
طول سیم: | 1 متر | ---- |
توان: | 600 وات | 1000 وات |
آبمیوهگیری: | ندارد | ---- |
خردکن کوچک: | ندارد | ---- |
آسیاب: | ندارد | ---- |
چرخ گوشت: | ندارد | ---- |
آب مرکباتگیری: | دارد | ---- |
یخ خردکن: | ندارد | ---- |
عملکرد توربو: | ندارد | ---- |
عملکرد لحظهای: | ندارد | ---- |
جنس: | پلاستیک ABS | ---- |
تعداد دیسک رنده: | ---- | ---- |
پایه ضد لغزش: | ---- | دارد |
کارکرد: | ---- | ---- |
قفل ایمنی درب: | ---- | ---- |
اقلام همراه: | ---- | ---- |
تایمر ( زمان سنج ): | ---- | ---- |
ابعاد: | ||
سایر مشخصات: | ||
مدل محصول: | 795 | |
صفحه نمایشگر: | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: