|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
خردکن: | دارد | دارد | دارد | دارد |
مخلوطکن: | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنده ریز: | دارد | دارد | دارد | ---- |
رنده درشت: | دارد | دارد | دارد | ---- |
رنده چیپسساز: | دارد | دارد | دارد | ---- |
پورهساز و ربساز: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
خمیرزن: | دارد | دارد | دارد | ---- |
همزن: | دارد | دارد | ندارد | ---- |
رنده خلالکن: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات: | دارای قفل ایمنی دارای عملکردهایی چون خردکن، تخم مرغ زن، همزن، سیرپوست کن دارای پایه ضد لغزش | دارای قفل ایمنی دارای پایه ضد لغزش | دارای پایه ضد لغزش | ---- |
جنس بدنه: | ---- | ---- | ---- | ---- |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
حجم ظرف خردکن: | 3.9 لیتر | 3 لیتر | 2.3 لیتر | 3 لیتر |
جنس ظرف خردکن: | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | ---- |
ظرفیت مخلوطکن: | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1 لیتر | 1.5 لیتر |
جنس پارچ مخلوطکن: | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | ---- |
دیسک سسزن: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
تعداد تنظیمات سرعت: | 5 + pulse | ---- | 2 + pulse | ---- |
دهانه ورودی بزرگ: | دارد | ---- | ---- | ---- |
محفظه نگهدارنده سیم: | دارد | ندارد | دارد | ---- |
دیسک چیپس نازک: | ---- | ---- | ---- | ---- |
دیسک چیپس ضخیم: | ---- | ---- | ---- | ---- |
رنده رشته ساز: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
نحوه عملکرد: | ---- | ---- | ---- | ---- |
ظرفیت ظرف خردکن: | ---- | ---- | ---- | ---- |
جنس ظرف خردکن: | ---- | ---- | پلاستیک | ---- |
تیغه: | ---- | ---- | ---- | ---- |
چرخش 2 طرفه: | ---- | ---- | دارد | ---- |
طول سیم: | 1.2 متر | ---- | 1 متر | ---- |
توان: | 1250 وات | ---- | 800 وات | 1000 وات |
آبمیوهگیری: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
خردکن کوچک: | دارد | دارد | ندارد | ---- |
آسیاب: | ندارد | ندارد | دارد | ---- |
چرخ گوشت: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
آب مرکباتگیری: | ندارد | دارد | ندارد | ---- |
یخ خردکن: | دارد | ندارد | دارد | ---- |
عملکرد توربو: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
عملکرد لحظهای: | دارد | دارد | دارد | ---- |
جنس: | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | ---- |
تعداد دیسک رنده: | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد | ---- |
پایه ضد لغزش: | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارکرد: | ---- | ---- | ---- | ---- |
قفل ایمنی درب: | دارد | دارد | دارد | ---- |
اقلام همراه: | دفترچه راهنما محفظه نگهداری اقلام همراه | دفترچه راهنما کاردک پلاستیکی | دفترچه راهنما محفظه نگهداری اقلام همراه | ---- |
تایمر ( زمان سنج ): | ---- | ---- | ---- | ---- |
ابعاد: | ||||
سایر مشخصات: | ||||
مدل محصول: | 795 | |||
صفحه نمایشگر: | ---- | ---- | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: