|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1520 * 580 * 540 میلی متر | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 9 | 135 | 45 لیتر | 115 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 80 | 275 | 168 لیتر | 407 |
ارتفاع (میلی متر): | 790 | 2020 | 1520 میلیمتر | 1835 |
عمق (میلی لیتر): | 540 | 750 | 580 میلیمتر | 790 |
پهنا (میلی لیتر): | 440 | 715 | 540 میلیمتر | 710 |
بدون برفک (فریزر): | خیر | بله | خیر | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 1 | ---- | 2 | 2 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | ---- | 2 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | دارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | - دارای سبد میوه و پایه تنظیم - درب محدب - نماد کلاس: معتدل - گنجایش 12 فوت - طول سیم 2.07 متر - لامپ 15 وات | - نمودار مصرف انرژی: A++ - نوع یخچال: یخچال و فریزر بالا پایین - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - گنجایش کل به لیتر: 522 | |
آبسردکن: | ندارد | دارد | ندارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- | ندارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 5 | 1 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 4 | 4 | 5 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | ---- | 3 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | خیر | بله | خیر | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: