|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1520 * 580 * 540 میلی متر | 180 * 66 * 66 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 9 | 45 لیتر | 146 لیتر | 115 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 80 | 168 لیتر | 348 لیتر | 407 |
ارتفاع (میلی متر): | 790 | 1520 میلیمتر | 180 میلیمتر | 1835 |
عمق (میلی لیتر): | 540 | 580 میلیمتر | 66 میلیمتر | 790 |
پهنا (میلی لیتر): | 440 | 540 میلیمتر | 60 میلیمتر | 710 |
بدون برفک (فریزر): | خیر | خیر | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 1 | 2 | ---- | 2 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | 3 | 2 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | ندارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - دارای سبد میوه و پایه تنظیم - درب محدب - نماد کلاس: معتدل - گنجایش 12 فوت - طول سیم 2.07 متر - لامپ 15 وات | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف - دارای کنترل پنل LED - سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول - سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System - دارای سامانه روشنایی Luxury LED | - نمودار مصرف انرژی: A++ - نوع یخچال: یخچال و فریزر بالا پایین - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - گنجایش کل به لیتر: 522 | |
آبسردکن: | ندارد | ندارد | دارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | ندارد | دارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 1 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 4 | 3 | 5 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 3 | 3 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | خیر | خیر | بله | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: