|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1840 * 730 * 860 میلی متر | 1600 * 630 * 625 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 89 | 148 | 70 لیتر | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 248 | 422 | 220 لیتر | 256 |
ارتفاع (میلی متر): | 1985 | 1840 | 1600 میلیمتر | |
عمق (میلی لیتر): | 685 | 730 | 630 میلیمتر | |
پهنا (میلی لیتر): | 660 | 860 | 625 میلیمتر | |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | ---- | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 3 | 2 | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | 4 | ---- | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ---- | ---- | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ---- | ---- | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک | - ۱۳ فوت - نمودار مصرف انرژی A - مقاومت در برابر برفک : دیفراست - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع یخچال: یخچال و فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | |
آبسردکن: | ---- | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | ---- | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 3 | 1 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 4 | 3 | 3 |
تعداد طبقات (یخچال): | 4 | 3 | 4 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | ---- | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: