|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1600 * 630 * 625 میلی متر | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 89 | 70 لیتر | ||
گنجایش یخچال (لیتر): | 248 | 220 لیتر | 256 | |
ارتفاع (میلی متر): | 1985 | 180 | 1600 میلیمتر | |
عمق (میلی لیتر): | 685 | 66 | 630 میلیمتر | |
پهنا (میلی لیتر): | 660 | 60 | 625 میلیمتر | |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | ---- | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 2 | 2 | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | 4 | 3 | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ---- | دارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ---- | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | ---- | دارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - ۱۳ فوت - نمودار مصرف انرژی A - مقاومت در برابر برفک : دیفراست - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع یخچال: یخچال و فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | ||
آبسردکن: | ---- | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | دارد | ندارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | ---- | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 2 | 1 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 4 | 3 | 3 |
تعداد طبقات (یخچال): | 4 | 3 | 4 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | ---- | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: