|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | ||||
گنجایش فریزر (لیتر): | 9 | 89 | ||
گنجایش یخچال (لیتر): | 80 | 248 | 256 | |
ارتفاع (میلی متر): | 790 | 1985 | 180 | |
عمق (میلی لیتر): | 540 | 685 | 66 | |
پهنا (میلی لیتر): | 440 | 660 | 60 | |
بدون برفک (فریزر): | خیر | بله | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 1 | ---- | 2 | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 4 | 3 | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ---- | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ---- | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | ---- | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع یخچال: یخچال و فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | |||
آبسردکن: | ندارد | ---- | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- | دارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 2 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 4 | 4 | 3 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 4 | 3 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | خیر | بله | بله | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: