|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 89 | 135 | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 248 | 275 | 256 |
ارتفاع (میلی متر): | 1985 | 2020 | |
عمق (میلی لیتر): | 685 | 750 | |
پهنا (میلی لیتر): | 660 | 715 | |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | ---- | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | 4 | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ---- | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ---- | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | ---- | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع یخچال: یخچال و فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | |
آبسردکن: | ---- | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 5 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 4 | 3 |
تعداد طبقات (یخچال): | 4 | ---- | 4 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: