|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | 1520 * 580 * 540 میلی متر | 1600 * 630 * 625 میلی متر | |
گنجایش فریزر (لیتر): | 45 لیتر | 70 لیتر | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 168 لیتر | 220 لیتر | 256 |
ارتفاع (میلی متر): | 1520 میلیمتر | 1600 میلیمتر | |
عمق (میلی لیتر): | 580 میلیمتر | 630 میلیمتر | |
پهنا (میلی لیتر): | 540 میلیمتر | 625 میلیمتر | |
بدون برفک (فریزر): | خیر | ---- | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 2 | 2 | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - دارای سبد میوه و پایه تنظیم - درب محدب - نماد کلاس: معتدل - گنجایش 12 فوت - طول سیم 2.07 متر - لامپ 15 وات | - ۱۳ فوت - نمودار مصرف انرژی A - مقاومت در برابر برفک : دیفراست - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع یخچال: یخچال و فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست |
آبسردکن: | ندارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ندارد | ندارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | ---- | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 1 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 3 | 3 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 4 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | خیر | ---- | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: