|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 135 | 123 | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 275 | 229 | 256 |
ارتفاع (میلی متر): | 2020 | 2077 | |
عمق (میلی لیتر): | 750 | 570 | |
پهنا (میلی لیتر): | 715 | 650 | |
بدون برفک (فریزر): | بله | ---- | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | ---- | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | 4 | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع یخچال: یخچال و فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | ||
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | ندارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 5 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 3 | 3 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 5 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: