|
|
|
---|---|---|
ابعاد: | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 9 | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 80 | 256 |
ارتفاع (میلی متر): | 790 | |
عمق (میلی لیتر): | 540 | |
پهنا (میلی لیتر): | 440 | |
بدون برفک (فریزر): | خیر | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 1 | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع یخچال: یخچال و فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | |
آبسردکن: | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 3 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | خیر | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: