|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | 1840 * 730 * 860 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 148 | 125 | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 422 | 348 | |
ارتفاع (میلی متر): | 1840 | 180 | 1800 |
عمق (میلی لیتر): | 730 | 66 | 720 |
پهنا (میلی لیتر): | 860 | 60 | 820 |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 3 | 2 | 3 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 3 | 3 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ---- | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ---- | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | ---- | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال فریزر بالا پایین - نوع مقاومت در برابر برفک: دیفراست - گنجایش کل به لیتر: 473 | |
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | دارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 3 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 4 | 2 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 3 | 3 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: