|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 123 | 135 | 125 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 229 | 275 | 348 |
ارتفاع (میلی متر): | 2077 | 2020 | 1800 |
عمق (میلی لیتر): | 570 | 750 | 720 |
پهنا (میلی لیتر): | 650 | 715 | 820 |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | ---- | 3 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | 3 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | دارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال فریزر بالا پایین - نوع مقاومت در برابر برفک: دیفراست - گنجایش کل به لیتر: 473 | |
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ندارد | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ندارد | ---- | ---- |
نمایشگر: | ندارد | ---- | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 5 | 5 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 4 | 2 |
تعداد طبقات (یخچال): | 5 | ---- | 3 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: