|
|
|
---|---|---|
خردکن: | دارد | دارد |
مخلوطکن: | ندارد | دارد |
رنده ریز: | دارد | دارد |
رنده درشت: | دارد | دارد |
رنده چیپسساز: | دارد | دارد |
پورهساز و ربساز: | دارد | ندارد |
خمیرزن: | دارد | دارد |
همزن: | دارد | دارد |
رنده خلالکن: | ندارد | ندارد |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | دارد |
سایر مشخصات: | ---- | دارای دیسکهای دوطرفه برش و رنده دارای قفل ایمنی دارای پایه ضد لغزش |
جنس بدنه: | ---- | ---- |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
حجم ظرف خردکن: | 2 لیتر | 3.9 لیتر |
جنس ظرف خردکن: | پلاستیک | پلاستیک |
ظرفیت مخلوطکن: | ---- | 1.5 لیتر |
جنس پارچ مخلوطکن: | ---- | پلاستیک |
دیسک سسزن: | ندارد | ---- |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- | افزایشی |
دهانه ورودی بزرگ: | ---- | ---- |
محفظه نگهدارنده سیم: | ---- | دارد |
دیسک چیپس نازک: | ---- | ---- |
دیسک چیپس ضخیم: | ---- | ---- |
رنده رشته ساز: | ---- | ---- |
نحوه عملکرد: | ---- | ---- |
ظرفیت ظرف خردکن: | ---- | ---- |
جنس ظرف خردکن: | ---- | ---- |
تیغه: | ---- | ---- |
چرخش 2 طرفه: | ---- | ---- |
طول سیم: | 1 متر | 1 متر |
توان: | 600 وات | 1200 وات |
آبمیوهگیری: | ندارد | ندارد |
خردکن کوچک: | ندارد | دارد |
آسیاب: | ندارد | دارد |
چرخ گوشت: | ندارد | ندارد |
آب مرکباتگیری: | دارد | دارد |
یخ خردکن: | ندارد | دارد |
عملکرد توربو: | ندارد | ندارد |
عملکرد لحظهای: | ندارد | دارد |
جنس: | پلاستیک ABS | ---- |
تعداد دیسک رنده: | ---- | 2 عدد |
پایه ضد لغزش: | ---- | دارد |
کارکرد: | ---- | ---- |
قفل ایمنی درب: | ---- | دارد |
اقلام همراه: | ---- | دفترچه راهنما محفظه نگهداری اقلام همراه |
تایمر ( زمان سنج ): | ---- | ---- |
ابعاد: | ||
سایر مشخصات: | ||
مدل محصول: | ||
صفحه نمایشگر: | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: