|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش یخچال (لیتر): | 387 | 394 | 330 |
گنجایش فریزر (لیتر): | 257 | 197 | 271 |
ارتفاع (میلی متر): | 1700 | 1816 | |
عمق (میلی لیتر): | 730 | 720 | |
پهنا (میلی لیتر): | 630+630 | 916 | |
بدون برفک (یخچال): | ---- | بله | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 6 | 4 | 6 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 6 | 6 | 4 |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 2 | 2 |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 4 | 7 |
تعداد کشو (فریزر): | 8 | 2 | 2 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ---- | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال و فریزر ساید بای ساید - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - گنجایش کل به لیتر: 591 - جهت باز شدن درب: چپ به راست - سرمایش سریع - سیستم حفظ سرمایش VIP - سرمایش هوشمند - 6 حسگر هوشمند - فيلتر ضد بو - نوع طبقات شيشهای: No frame - جالبنیاتی - میوه و سبزیجات - بار خانگی - نوع بار خانگی: Disc - نوع یخساز: خودکار تک پدال - قفل یخساز - انجماد سريع فريزر - نوع کمپرسور: اینورتر دیجیتال - حسگر هوشمند تشخیص دمای بیرونی - حسگرهای هوشمند داخلی - سرمایش دوگانه - one evaporator - گردش هوای سهبعدی - لزوم اتصال به شیر آب - میزان صدا: 38 | - نمودار مصرف انرژی: A+ - گنجایش کل به لیتر: ۶۰۱ | |
آبسردکن: | دارد | ---- | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ندارد | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | ندارد | دارد | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: