|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش یخچال (لیتر): | 387 | 368 | 330 |
گنجایش فریزر (لیتر): | 257 | 270 | 271 |
ارتفاع (میلی متر): | 1700 | 1800 | |
عمق (میلی لیتر): | 730 | 690 | |
پهنا (میلی لیتر): | 630+630 | 1190 | |
بدون برفک (یخچال): | ---- | بله | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 6 | 5 | 6 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 6 | 4 | 4 |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 2 | 2 |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | ---- | 7 |
تعداد کشو (فریزر): | 8 | 5 | 2 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ---- | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ---- | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال و فریزر دوقلو - گنجایش کل به لیتر: 638 - جهت باز شدن درب یخچال: به سمت راست - جهت باز شدن درب فریزر: به سمت چپ | - نمودار مصرف انرژی: A+ - گنجایش کل به لیتر: ۶۰۱ | |
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ندارد | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | ندارد | دارد | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: