|
|
|
|
---|---|---|---|
سیم گردان: | دارد | ---- | دارد |
بخاردهی لحظه ای: | 180 گرم در دقیقه | ---- | ---- |
بخاردهی پیوسته: | 45 گرم در دقیقه | ---- | 25 گرم در دقیقه |
مخزن رسوب: | ندارد | ---- | ---- |
سیستم ضد رسوب: | دارد | دارد | دارد |
بخاردهی عمودی: | دارد | دارد | ندارد |
سیستم ضد چکه: | دارد | دارد | دارد |
اسپری آب: | دارد | دارد | دارد |
گنجایش مخزن آب اتو: | 300 میلی لیتر | ---- | 420 میلی لیتر |
مخزن آب اتو: | دارد | دارد | دارد |
سیستم قطع خودکار اتو: | دارد | ندارد | دارد |
تنظیم میزان بخاردهی اتو: | دارد | ---- | دارد |
جنس کفه اتو: | استیم گلاید پلاس | سرامیک | سرامیک |
نوع اتو: | اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار |
ابعاد: | 312x147x127 میلیمتر | 14x30x16 میلیمتر | 170x300x135 میلیمتر |
سایر مشخصات: | - رسوبزدایی Slider - خاموش کن خودکار - فناوری دمای مطلوب ( OptimalTEMP) | - اقلام همراه : پیمانه آب - نشانگر آماده بودن اتو - سیستم خاموش شدن اتوماتیک - تنظیم مقدار خروج بخار | |
طول سیم: | 1.4 متر | 1.5 متر | 2 متر |
جنس بدنه: | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان: | 2500 وات | 2400 وات | 3200 وات |
مدل محصول: | اتو بخار گرند مدل 450 | اتو بخار میگل مدل GSI 320 | |
نام برند: | گرند | میگل |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: