|
|
|
---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | ---- | 200 گرم در دقیقه |
بخاردهی پیوسته: | ---- | 50 گرم در دقیقه |
مخزن رسوب: | ندارد | ---- |
سیستم ضد رسوب: | ندارد | دارد |
بخاردهی عمودی: | ندارد | دارد |
سیستم ضد چکه: | ندارد | ---- |
اسپری آب: | ندارد | دارد |
گنجایش مخزن آب اتو: | ---- | 300 میلی لیتر |
مخزن آب اتو: | ندارد | دارد |
سیستم قطع خودکار اتو: | دارد | دارد |
تنظیم میزان بخاردهی اتو: | ندارد | دارد |
جنس کفه اتو: | تفلون | سرامیک |
نوع اتو: | اتو خشک | اتو بخار |
ابعاد: | 220x100x100 میلیمتر | 150x160x230 mm |
سایر مشخصات: | - دارای سیستم رسوب زدایی Anti-calc - محصول فرانسه | |
طول سیم: | 1 متر | 2 متر |
جنس بدنه: | پلاستیک ABS | ---- |
توان: | 1200 وات | 2600 وات |
مدل محصول: | اتو مسافرتی اچ تی سی مدل i-671 | 5615 |
نام برند: | اچ تی سی | تفال |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: