|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | 180 * 66 * 66 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 135 | 146 لیتر | 110 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 275 | 348 لیتر | |
ارتفاع (میلی متر): | 2020 | 180 میلیمتر | 870 |
عمق (میلی لیتر): | 750 | 66 میلیمتر | 60 |
پهنا (میلی لیتر): | 715 | 60 میلیمتر | 540 |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | ---- | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 3 | 4 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | دارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | ندارد |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف - دارای کنترل پنل LED - سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول - سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System - دارای سامانه روشنایی Luxury LED | -امکانات فریزر : نوفراست |
آبسردکن: | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ندارد |
نمایشگر: | ---- | دارد | ندارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | ---- |
تعداد کشو (یخچال): | 5 | 2 | ---- |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 3 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | ---- | 3 | ---- |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: