|
|
|
|
---|---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ندارد | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | 240 گرم در دقیقه | 180 گرم در دقیقه | 4000 گرم در دقیقه |
بخاردهی پیوسته: | 120 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 2000 گرم در دقیقه |
مخزن رسوب: | ندارد | دارد | ---- |
سیستم ضد رسوب: | ندارد | دارد | دارد |
بخاردهی عمودی: | ---- | ندارد | ---- |
سیستم ضد چکه: | ندارد | دارد | ---- |
اسپری آب: | ندارد | ندارد | ---- |
گنجایش مخزن آب اتو: | 300 میلی لیتر | 800 میلی لیتر | 300 میلی لیتر |
مخزن آب اتو: | دارد | دارد | دارد |
سیستم قطع خودکار اتو: | دارد | دارد | دارد |
تنظیم میزان بخاردهی اتو: | دارد | دارد | دارد |
جنس کفه اتو: | آلومینیوم دایکست | فلزی نچسب | فلزی نچسب |
نوع اتو: | اتو پرس | اتو پرس | اتو پرس |
ابعاد: | 640 × 320 × 700 ميلی متر | 700x350x680 میلیمتر | 650x290x750 سانتیمتر |
سایر مشخصات: | - اقلام همراه : پايه تلسكوپي+سي دي آموزشي+دفترچه فارسي - قدرت بخار 1600 وات - خروجی بخار90 گرم بر دقيقه - زمان آمادگي بخار 3 دقيقه - سيستم بخار از بالا - جنس كف:فلز - طول صفحه 26 اينچ - داراي شاسي بخار - حجم مخزن 300 ميلي ليتر - قدرت پرس معادل 50 كيلوگرم - مجهز به نمايشگر ديجيتال - بیشترین درجه حرارت 190درجه سانتی گراد | - بازه طول کابل: 1 تا 2 متر - ولتاژ ورودی برق: 220 ولت - محدوده توان مصرفی: 2001 تا 2400 وات | - محدوده توان مصرفی: 1601 تا 2000 وات - ولتاژ ورودی برق: 220 - فشار بخار: 5 - روکش پارچه ای ضد آب و نسوز - دارای پایه تلسکوپی - دارای پیمانه - دارای آبپاش - دارای بالشتک ابری - بازه طول کابل: 1 تا 2 متر |
طول سیم: | 1.8 متر | 2 متر | 2 متر |
جنس بدنه: | پلاستیک ABS | ---- | ---- |
توان: | 1600 وات | 2200 وات | 1350 وات |
زمان برای آماده شدن: | 3 دقیقه | ---- | ---- |
قدرت پرس: | 50 کیلوگرم | ---- | ---- |
بخاردهی مدارم: | 90 گرم در دقیقه | ---- | ---- |
بوستر و تقویت بخار: | ---- | ---- | ---- |
اندازه طول صفحه: | 70 سانتی متر | ---- | ---- |
مناسب تمام پارچه ها: | بله | ---- | ---- |
نمایشگر: | دیجیتال | ---- | ---- |
صفحه کنترل لمسی: | ---- | ---- | ---- |
مدل محصول: | 3000 | SP4401 | BSI-428 |
نام برند: | ژانومه | دومنا | بایترون |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: