|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 9 | 89 | --- |
گنجایش یخچال (لیتر): | 80 | 248 | 350 |
ارتفاع (میلی متر): | 790 | 1985 | 1810 |
عمق (میلی لیتر): | 540 | 685 | 685 |
پهنا (میلی لیتر): | 440 | 660 | 600 |
بدون برفک (فریزر): | خیر | بله | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | 1 | ---- | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 4 | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ---- | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ---- | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | ---- | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: A - گنجایش کل به فوت: 15 - جهت باز شدن درب یخچال: راست - سیستم کنترل دیجیتال مجهز به نمایشگر تاچ پنل - نمایشگر مچهز به قفل کودک - سیستم عیب یاب هوشمند -سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی - فضای زیاد و مناسب - طبقات شیشه ای نشکن - کشوی نگهداری میوه و سبزیجات تازه - جالبنیاتی و جابطری - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار - قابلیت ست شدن با فریزر مشابه - لامپ ال ای دی | ||
آبسردکن: | ندارد | ---- | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 4 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 4 | 7 |
بدون برفک (یخچال): | خیر | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: