|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | ||||
گنجایش فریزر (لیتر): | 9 | 135 | --- | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 80 | 275 | 350 | |
ارتفاع (میلی متر): | 790 | 2020 | 180 | 1810 |
عمق (میلی لیتر): | 540 | 750 | 66 | 685 |
پهنا (میلی لیتر): | 440 | 715 | 60 | 600 |
بدون برفک (فریزر): | خیر | بله | بله | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | 1 | ---- | 2 | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | 3 | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | دارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | - نمودار مصرف انرژی: A - گنجایش کل به فوت: 15 - جهت باز شدن درب یخچال: راست - سیستم کنترل دیجیتال مجهز به نمایشگر تاچ پنل - نمایشگر مچهز به قفل کودک - سیستم عیب یاب هوشمند -سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی - فضای زیاد و مناسب - طبقات شیشه ای نشکن - کشوی نگهداری میوه و سبزیجات تازه - جالبنیاتی و جابطری - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار - قابلیت ست شدن با فریزر مشابه - لامپ ال ای دی | ||
آبسردکن: | ندارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- | دارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 5 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 4 | 4 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | ---- | 3 | 7 |
بدون برفک (یخچال): | خیر | بله | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: