|
|
|
|
---|---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | ---- | ---- | 150 گرم در دقیقه |
بخاردهی پیوسته: | ---- | ---- | 30 گرم در دقیقه |
مخزن رسوب: | ---- | ---- | ---- |
سیستم ضد رسوب: | دارد | ندارد | دارد |
بخاردهی عمودی: | دارد | ندارد | دارد |
سیستم ضد چکه: | دارد | دارد | ---- |
اسپری آب: | دارد | دارد | دارد |
گنجایش مخزن آب اتو: | ---- | 350 میلی لیتر | 250 میلی لیتر |
مخزن آب اتو: | دارد | دارد | دارد |
سیستم قطع خودکار اتو: | ندارد | دارد | ---- |
تنظیم میزان بخاردهی اتو: | ---- | دارد | دارد |
جنس کفه اتو: | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
نوع اتو: | اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار |
ابعاد: | 14x30x16 میلیمتر | 300x120x150 میلیمتر | |
سایر مشخصات: | |||
طول سیم: | 1.5 متر | 1.3 متر | 1.6 متر |
جنس بدنه: | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | ---- |
توان: | 2400 وات | 2000 وات | ---- |
مدل محصول: | اتو بخار گرند مدل 450 | اتو بخار مدل volga-6 | SSI-6007 |
نام برند: | گرند | volga | سیماران |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: