|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | 1600 * 630 * 625 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 135 | 70 لیتر | 110 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 275 | 220 لیتر | 325 |
ارتفاع (میلی متر): | 2020 | 1600 میلیمتر | 1900 |
عمق (میلی لیتر): | 750 | 630 میلیمتر | 540 |
پهنا (میلی لیتر): | 715 | 625 میلیمتر | 770 |
بدون برفک (فریزر): | بله | ---- | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 2 | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | 4 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ندارد | دارد |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | - ۱۳ فوت - نمودار مصرف انرژی A - مقاومت در برابر برفک : دیفراست - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | |
آبسردکن: | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ندارد |
نمایشگر: | ---- | ندارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | ---- | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 5 | 1 | 2 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 3 | 3 |
تعداد طبقات (یخچال): | ---- | 4 | 3 |
بدون برفک (یخچال): | بله | ---- | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: