|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | 6.7 × 6.7 × 39.8 سانتی متر | 5.5 × 5.5 × 37.5 سانتی متر | 6x6x21.5 سانتی متر |
جنس: | پلاستیک ABS | ---- | پلاستیک ABS |
جنس میله: | استیل ضد زنگ | ---- | فلز |
توان: | 400 وات | 400 وات | 800 وات |
نشانگر: | ---- | ---- | دارد |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- | 2 سرعته | 5 سرعته |
چرخش 2 طرفه: | ---- | ---- | ---- |
عملکرد لحظهای: | ---- | ---- | ندارد |
عملکرد توربو: | دارد | ندارد | ندارد |
تعداد تیغههای گوشتکوب: | ---- | دو پره | دو پره |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | ---- | استیل ضدزنگ |
لیوان: | دارد | دارد | دارد |
حجم لیوان: | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.8 لیتر |
ظرف غذاساز: | ---- | ندارد | ندارد |
آسیاب: | ---- | دارد | ندارد |
جنس ظرف خردکن: | ---- | پلاستیک | پلاستیک |
خردکن: | ---- | دارد | دارد |
حجم ظرف خردکن: | ---- | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر |
همزن: | ---- | دارد | دارد |
خمیرزن: | ---- | ندارد | ندارد |
دیسک امولسیون ساز: | ---- | ---- | ندارد |
پورهساز و ربساز: | ---- | ---- | ندارد |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | دارد | دارد |
محفظه نگهدارنده سیم: | ---- | ---- | ندارد |
جایگاه نگهداری اقلام همراه: | ---- | ---- | دارد |
پایه ضد لغزش: | ---- | دارد | ندارد |
سایر مشخصات: | - دسته ارگونومیک - موتور کمصدا با عمر طولانی - ابعاد بستهبندی 30.6 × 15.4 × 24.4 سانتیمتر - وزن بستهبندی 1.8 کیلوگرم | - پایهی بسیار بلند و باریک، از جنس استیل ضدزنگ، - مناسب برای مواد داغ و سرد - دارای دکمهی آزاد کننده و سهولت در سرهم بندی (مونتاژ)دستگاه - دستگیرهی باریک و مناسب برای جابجا نمودن دستگاه - LEDبا نور آبی - سیم به طول 1.2 متر - دارای کنترل کننده سرعت | |
اقلام همراه: | پایه دیواری - پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن به همراه درپوش | - بدنه اصلی - تیغه میله ای - همزن بادکنکی - کاسه خرد کن - تیغه خرد کن - لیوان همزن - پایه نگهداری قطعات | |
میزان صدا: | ---- | ---- | ---- |
مدل محصول: | گوشتکوب برقی مایدیا مدل MJ-BH40C1 | گوشت کوب برقی فلر مدل HB808 | |
نام برند: | مایدیا | فلر | |
طول سیم: | ---- | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: